Стоимость решений и услуг
Инфраструктурные серверные решения
В таблице представлены цены на базовый функционал, окончательная стоимость определяется после описания задачи, выявления требуемых сервисов, уровня информационной безопасности и параметров отказоустойчивости.
Позвоните нам и мы поможем сориентироваться по ценам на настройку.
| Наименование работ | Стоимость руб. |
| Объединение офисов и удаленный офис | от 5000 |
| Интернет шлюз | 3000 |
| Терминальный сервер | 5000 |
| Контроллер домена | 8000 |
| Файловый сервер | 3000 |
| Web сервер | договорная |
| Система резервного копирования | договорная |
| Настройка под индивидуальные задачи | договорная |
| Сервер «Все в одном» | от 20000 |
| Переход на Linux | договорная |
| Офис «под ключ» | договорная |
При заказе любой настройки сервера, поддержка по тарифу «Эконом» на 1 месяц — бесплатно. Полный перечень предоставляемых услуг — администрирование серверов.
Техническая поддержка
| Стоимость обслуживания 1 сервер/мес. |
Эконом 2900р./мес |
Базовый 4500р./мес |
Расширенный 8300р./мес |
Ваш вариант Ваша цена |
| Первоначальное обследование и исправление ошибок | + | + | + | |
| Устранение неисправностей в работе сервера и/или сервисов | + | + | + | |
| Восстановление данных из бэкапа | + | + | + | |
| Проактивные работы, мониторинг, сбор статистики | базовый | расширенный | расширенный | |
| Внесение изменений в конфигурацию, расширение функционала | не более 8 чел./час | не более 8 чел./час | не более 16 чел./час | |
| Оптимизация производительности | - | - | + | |
| Удаленная поддержка | + | + | + | |
| Технические консультации | + | + | + | |
| Время реагирования на заявку в рабочее время | не более 8 часов | от 2 до 5 часов | менее 2 часов | |
| Работа ночью и в выходные | - | - | + | |
* Окончательная стоимость зависит от функционала сервера.
В стоимость не входят вышедшие из строя элементы сервера.
|