Стоимость монтажа и настройки сетевого оборудования
Мы одинаково относимся к проектам любой сложности и стоимости, полностью исполняя свои обязательства и договоренности, гарантируя высокое качество работ. Если потребуется, мы готовы выполнить прокладку сети в сжатые сроки, включая работу в выходные и праздничные дни, а также в ночное время.
Мы придерживаемся гибкой ценовой политики. Ориентировочную стоимость можно посмотреть в разделе «Примеры проектов» или воспользоваться ценами из приведенной ниже таблицы. Примерная стоимость монтажных работ за 1 порт — от 700руб., уточняется после обследования объекта.
Стоимость монтажных работ. Цены на прокладку. Прайс лист.
| Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость руб. |
| Прокладка кабеля |
| Монтаж кабеля | м. | от 12 |
| Монтаж кабеля многопарного 10-100 пар | м. | от 25 |
| Монтаж волоконно-оптического кабеля | м. | от 20 |
| Монтаж кабеля по воздуху, воздушная подвесная линии | м. | дог. |
| Монтаж кабельных трасс |
| Монтаж коробов до 50 мм | м. | 35 |
| Монтаж коробов свыше 50 мм | м. | 49 |
| Установка металлического лотка | м. | 150 |
| Монтаж розеток |
| Монтаж розетки RJ-45\RJ-11 | шт. | 70 |
| Подключение розетки RJ-45\RJ-11 | шт. | 40 |
| Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса) | шт. | 5 |
| Обжим коннектора RJ-45,RJ-11,BNC | шт. | 10 |
| Установка кроссов |
| Установка монтажных шкафов (6U-45U) | шт. | от 800 |
| Кроссирование 1-го порта патч-панели, кросс-панели | шт. | 40 |
| Кроссирование кабеля в плинте KRONE за одну пару | шт. | 20 |
| Проверка постоянным током (за кабель) | шт. | 28 |
| Тестирование |
| Тестирование СКС на соответствие Cat. 5e, 6 кабельным анализатором Fluke DTX | линия | 120 |
| Аудит сети | линия | дог. |
| Волоконно-оптический кабель |
| Разделка одного конца небронированного волоконно-оптического кабеля | шт. | 250 |
| Разделка одного конца бронированного волоконно-оптического кабеля | шт. | 300 |
| Сварка оптических волокон | шт. | 450 |
| Монтаж волоконно-оптического кабеля в оптический кросс, муфту | шт. | 500 |
| Строительные работы |
| Отверстие проходное (перегородка) | шт. | 12 |
| Отверстие проходное (перегородка кирпич) | шт. | 85 |
| Отверстие проходное (капитальная стена менее 50см), бур до 24мм | шт. | от 300 |
| Отверстие проходное (капитальная стена более 50см), бур до 24мм | шт. | от 500 |
| Скидки |
| заказ от 100 портов | - | скидка от 10% |
Настройка сетевого оборудования
Мы выполняем комплексные ИТ проекты по внедрению корпоративных локальных сетей на оборудовании Cisco, а также для малых и средних компаний на основе 3COM, D-link, Linksys и других производителей.
| Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость руб. |
Проект копроративной сети на оборудовании Cisco или других производителей | - | договорная |
| Настройка управляемого коммутатора | - | договорная |
| Настройка маршрутизатора | - | договорная |
| Настройка беспроводной точки доступа | - | договорная |
Расчет стоимости монтажа сети СКС
Постановка задачи: Создать локальную сеть в офисе на 15 рабочих мест(30 портов). Кабельные трассы проходят за фальшпотолком и в кабельных каналах. Розетки внешние. Единая точка комутации в серверном шкафу.
№ п/п | Наименование работ | Количество | Единицы измерения | Цена руб. | Сумма руб. |
| 1 | Монтаж кабеля витая пара | 1150 | м. | 12 | 13800 |
| 2 | Трассировка кабеля | 1150 | м. | 4 | 4600 |
| 3 | Монтаж кабель-канала | 60 | м. | 35 | 2100 |
| 4 | Монтаж и подключение внешней розетки 2xRJ45 | 15 | шт. | 130 | 1950 |
| 5 | Кроссирование 1-го порта патч-панели | 30 | шт. | 40 | 1200 |
| 6 | Отверстие проходное (перегородка кирпич) | 5 | шт. | 35 | 175 |
| 7 | Проверка постоянным током (за кабель) | 30 | шт. | 28 | 840 |
| 8 | Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса) | 30 | шт. | 5 | 150 |
| Общая стоимость монтажных работ | 24'815 |
№ п/п | Наименование материалов | Количество | Единицы измерения | Цена руб. | Сумма руб. |
| 1 | Кабель UTP, категории 5е, 4-парный, медь | 1150 | м. | 8,5 | 9775 |
| 2 | Розетка внешняя категории 5е, 2xRJ-45 | 15 | шт. | 110 | 1650 |
| 3 | 19" коммутационная панель, 24-портовая, 1U | 2 | шт. | 1100 | 2200 |
| 4 | Горизонтальный организатор, 1U | 1 | шт. | 300 | 600 |
| 5 | Кабель-канал 20х12 | 30 | м. | 38 | 2280 |
| Общая стоимость материалов | 16'505 |
Общая стоимость оборудования и монтажных работ: 41'320 рублей
_______________________________
Для получения консультации или оформления заказа свяжитесь с нашими специалистами:
тел.: (812)309-36-23
почта: info@vservere.ru
|